RIXX SP V 15W-40 API SL/CF ACEA A3/B4
Huile moteur de haute qualité toutes saisons, produite par une technologie unique à partir d’huiles de base minérales hautement purifiées et d’un ensemble additif équilibré. Protège bien le moteur contre l’usure, la corrosion et la formation de boues.
Conçu pour les moteurs à essence et diesel, y compris ceux équipés de turbocompresseurs, nécessitant des huiles API SL/CF ou des versions antérieures.
Homogénéité élevée d’huile
Les huiles RIXX sont fabriquées selon la technologie innovante de mélange moléculaire CCBL développée en collaboration avec le laboratoire d’essais de produits pétroliers (PPTL), membre organisateur d’ASTM International. Une grande uniformité améliore l’efficacité des additifs, augmente la filtrabilité de l’huile, prolongeant ainsi sa durée de vie.
Caractéristiques techniques
Indicateur | Méthode | Valeur |
---|---|---|
Viscosité cinématique à 100°C, mm2 / s | ASTM D445 | 14,1 |
Viscosité cinématique à 40°C, mm2 / s | ASTM D445 | 92,7 |
Densité à 15 °C, g / cm3 | ASTM D4052 | 0,87 |
Nombre alcalin, mg KOH / g | ASTM D2896 | 8,4 |
Indice de viscosité | ASTM D2270 | 156 |
Viscosité dynamique CCS à -20°C, MPa * s | ASTM D5293 | 6530 |
Viscosité dynamique du MRV à -25°C, MPa * s | ASTM D4684 | 42670 |
Évaporation par NOACK, % | ASTM D5800 | 11,8 |
Point d’écoulement, °C | ASTM D97 | -35 |
Point d & apos; éclair en creuset ouvert, °C | ASTM D92 | 220 |
Cendres sulfatées | ASTM D874 | 1,1 |
Conforme aux exigences
Spécification | Valeur |
---|---|
SAE | 15W-40 |
API | SL/CF |
ACEA | A3/B4 |
MB | 229.1 |
VW | 501.01/505.00 |
MIL | L-46152E |
Articles
Volume | Article |
---|---|
1 L | RX0001SPV |
4 L | RX0002SPV |
20 L | RX0003SPV |
60 L | RX0004SPV |
208 L | RX0005SPV |
Autres produits
Faites attention aux autres articles de notre gamme